<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miZine &#187; Sicherheit</title>
	<atom:link href="http://mizine.de/tag/sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mizine.de</link>
	<description>Mac, Internet, SEO, eCommerce, Gadgets und Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://mizine.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Geldüberweisung: Einfach, erfolgreich – und verklagt &#124; Wirtschaft &#124; ZEIT ONLINE</title>
		<link>http://mizine.de/allgemein/gelduberweisung-einfach-erfolgreich-%e2%80%93-und-verklagt-wirtschaft-zeit-online/</link>
		<comments>http://mizine.de/allgemein/gelduberweisung-einfach-erfolgreich-%e2%80%93-und-verklagt-wirtschaft-zeit-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sofortüberweisung.de]]></category>
		<category><![CDATA[umstritten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Umstritten war der Dienst von Anfang an. In Internetforen toben bis heute die Diskussionen. Auf der einen Seite stehen die Kritiker, die vor Datenmissbrauch warnen – und vor Konsequenzen für die Nutzer. Dabei geht es um mehrere strittige Fragen: Werden bei der Nutzung vertrauliche Daten unerlaubt an Dritte weitergegeben? Verstoßen die Nutzer so gegen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umstritten war der Dienst von Anfang an. In Internetforen toben bis heute die Diskussionen. Auf der einen Seite stehen die Kritiker, die vor Datenmissbrauch warnen – und vor Konsequenzen für die Nutzer. Dabei geht es um mehrere strittige Fragen: Werden bei der Nutzung vertrauliche Daten unerlaubt an Dritte weitergegeben? Verstoßen die Nutzer so gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen ihrer Banken? Und hat dies Folgen für sie? Zur Verteidigung eilen regelmäßig Leute – auch Klein selbst oder seine Vorstandskollegen –, die darauf hinweisen, dass sofortüberweisung.de in Sachen Datenschutz ein Prüfsiegel des TÜV vorweisen könne und bislang noch kein Missbrauchsfall bekannt geworden sei. Die Daten lägen nie im Klartext vor, und für den Fall, dass Kunden wegen der Weitergabe von PIN und Transaktionsnummer (TAN) mit ihren Banken Probleme bekämen, habe Payment Network eine Versicherung abgeschlossen.</p>
<p>via <a href='http://www.zeit.de/2010/08/F-Sofortueberweisung'>Geldüberweisung: Einfach, erfolgreich – und verklagt | Wirtschaft | ZEIT ONLINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/allgemein/gelduberweisung-einfach-erfolgreich-%e2%80%93-und-verklagt-wirtschaft-zeit-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh Google mein liebster Freund und argster Feind</title>
		<link>http://mizine.de/internet/oh-google-mein-liebster-freund-und-argster-feind/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/oh-google-mein-liebster-freund-und-argster-feind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Feind]]></category>
		<category><![CDATA[freund]]></category>
		<category><![CDATA[Gläsern]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/allgemein/oh-google-mein-liebster-freund-und-argster-feind/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der rasanten Entwicklung und vor Allem der Beliebtheit der neuen WebOS&#8217;se alá Android, iPhoneOS und WebOS wird vielleicht in naher Zukunft sich jeder, der kein solches OS auf seinem mobile device hat, verdächtig machen? Getreu dem Motto: &#8220;Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich nicht zu verstecken&#8221; würden genau die sich &#8220;verstecken&#8221;, die Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der rasanten Entwicklung und vor Allem der Beliebtheit der neuen WebOS&#8217;se alá Android, iPhoneOS und WebOS wird vielleicht in naher Zukunft sich jeder, der kein solches OS auf seinem mobile device hat, verdächtig machen? Getreu dem Motto: &#8220;Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich nicht zu verstecken&#8221; würden genau die sich &#8220;verstecken&#8221;, die Ihre Daten nicht in Hände der/des Giganten legen wollen. </p>
<p>Die Vorratsdatenspeicherung ist dagegen eher ein Witz. Was wir &#8212; mir inklusive &#8212; uns freiwillig mit Google einhandeln kann im Falle einer &#8212; bei der Vorratsdatenspeicherung bspw. so arg befürchteten &#8212; Machtübernahme durch &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Putsch" target="_blank">Unauthorisierte</a>&#8221; viel schlimmere Folgen nach sich ziehen, als das was wir durch das &#8220;Schnüffel Gesetz&#8221; der Regierung preisgeben täten &#8212; denn <a href="http://meedia.de/nc/details/article/was-google-wei--ihre-frau-aber-nicht_100025173.html" target="_blank">Google weiß mehr über uns als unsere Frauen</a>: </p>
<blockquote><p>Wie wir sehen, macht sich Herr K. Google gegenüber zum gläsernen Nutzer. Die Suchmaschine weiß sehr viel über ihn. Und da Herr K., wie viele andere auch, einen Google-Account mit seinem echten Namen besitzt, müsste die Maschine noch nicht einmal die IP-Adresse seines Computers entschlüsseln, um diese Informationen der Person zuzuordnen. Google lebt vom geschickten Platzieren von Anzeigen in relevanten Lebenssituationen. Sei es bei der Websuche vor dem Rechner oder künftig beim Einkaufsbummel mit dem Google-Handy in der Tasche. Um die Anzeigen relevant zu platzieren, sammelt Google Informationen und wertet diese aus.</p>
</blockquote>
<p><span id="more-1914"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Hier zieht auch das Argument der Anonymität durch die Masse nicht, denn jeder Einzelne fällt sofort aus dem Rahmen, sofern er &#8220;anders&#8221; ist als die Mehrheit. Genau das ist ja gerade Googles Ziel und Erfolg. Wer, mit wem, wann und wie lange telefoniert, weiß Google seit Android. Was wir so im Internet treiben und wofür wir uns interessieren eh. Die persönliche Krankenakte &#8220;Google-Health&#8221; ganz außenvorgelassen kennt Google unsere Beschwerden sowieso, denn der &#8220;Deutsche&#8221; hats gerafft, dass Eigenprophylaxe und -diagnose mit Google die Praxisgebühr erspart. Mit der Google Desktop Search hats auch unsere lokalen Daten auf dem Schirm &#8212; Bundestrojaner, tzes, sowas lächerliches!</p>
<p>Jetzt aber mal im Ernst, welcher Terrorist wäre so dumm sich diesen Werkzeugen zu bedienen? &#8212; wo wir wieder am Anfang der Kette dieses Beitrags wären: vielleicht macht sich in naher Zukunft ja jeder, der kein Web OS auf seinem mobile device hat, verdächtig? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/oh-google-mein-liebster-freund-und-argster-feind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Tips zur Absicherung des WordPress admin Bereichs</title>
		<link>http://mizine.de/internet/21-tips-zur-absicherung-des-wordpress-admin-bereichs/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/21-tips-zur-absicherung-des-wordpress-admin-bereichs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web-development]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Der Administrationsbereich einer Webanwendung ist das beliebteste Ziel der Angreifer und gehört somit besonders gut und wirksam geschützt. Zwei Artikel umfassen insgesamt 21 Tips zur Absicherung des Wordpress Admin Bereichs. Die aufgeführten Schritte helfen enorm Angreifer erfolgreich abzuwehren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right; margin:0 0 10px 10px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/iamperegrino/2913018697/" title="Wordpress Schawg" class="flickr-image" rel="flickr-mgr" ><img src="http://farm4.static.flickr.com/3036/2913018697_ccbb33e993_m.jpg" alt="Wordpress Schawg" class="flickr-medium colorbox-1426"  /></a><br /><small><a href='http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/' title='Attribution-NonCommercial-ShareAlike License' rel='license'  ><img class="colorbox-1426"  src='http://mizine.de/wp-content/plugins/wordpress-flickr-manager/images/creative_commons_bw.gif' alt='Attribution-NonCommercial-ShareAlike License'/></a> by <a href='http://www.flickr.com/people/71813425@N00/' >Peregrino Will Reign</a></small></div>
<ul>
<li><a href="http://playground.ebiene.de/954/adminbereich-in-wordpress-schuetzen/">Sicherheit in WordPress: 10 Schritte zum Schutz des Admin-Bereichs</a><br /><em>Der Administrationsbereich einer Webanwendung ist das beliebteste Ziel der Angreifer und gehört somit besonders gut und wirksam geschützt. Nicht anders ist es in WordPress: Beim Initialisieren eines neuen Blog legt das System einen Administrationsnutzer mit einem durchaus sicheren Passwort an und sperrt den öffentlichen Zugang zum Bereich mit sämtlichen Einstellungen durch eine Login-Seite ab. Der Grundstein der Absicherung ist gelegt. Wir graben tiefer!</em><br />
Ein wirklich sehr lesenswerter Artikel! Die kleinen Tutorials sind sehr gut beschrieben und sind zudem gut mit Bildern illustriert.</li>
<li><a href="http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/11-vital-tips-and-hacks-to-protect-your-wordpress-admin-area/">11 Vital Tips and Hacks to Protect Your WordPress Admin Area</a><br />
<em>As we continued to emphasize the security of your WordPress admin panel due to the recent attack on our site, we have compiled a fully detailed article that will highlight some of the must have security measures for your WordPress Admin Area.</em><br />
Dieser Artikel beinhaltet einige Schritte, die in dem oberen Artikel nicht aufgeführt sind</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/21-tips-zur-absicherung-des-wordpress-admin-bereichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungsfindung für den richtigen »DLAN« Adapter &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://mizine.de/mac/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-dlan-adapter-teil-2/</link>
		<comments>http://mizine.de/mac/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-dlan-adapter-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[220v]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[Devolo]]></category>
		<category><![CDATA[dlan]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Powernet]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[wlan Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Meine Entscheidung für den Devolo Dlan 200AVeasy war wohl richtig. Das Versprechen der 200Mbit wird natürlich nicht gehalten, aber ich habe immerhin um die 30Mbit/s trotz beidseitiger Steckerleisten -- mehr als genug für die Drucker/Scanner Kombi und definitiv schneller als das WLAN im Haus. Die Verschlüsselung per Knopf ist ebenso einfach wie das Einrichten des dLANs per beigelegter Software -- Mac,Windows, Linux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine <a href="http://mizine.de/internet/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-»dlan«-adapter/">Entscheidung für den Devolo Dlan 200AVeasy</a> war wohl richtig. Das Versprechen der 200Mbit wird natürlich nicht gehalten, aber ich habe immerhin um die 30Mbit/s trotz beidseitiger Steckerleisten &#8212; mehr als genug für die Drucker/Scanner Kombi und definitiv schneller als das WLAN im Haus.</p>
<p>Die Verschlüsselung per Knopf ist ebenso einfach wie das Einrichten des dLANs per beigelegter Software &#8212; Mac,Windows, Linux.</p>
<p>Fazit: Empfehlenswert  </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/mac/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-dlan-adapter-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungsfindung für den richtigen »DLAN« Adapter</title>
		<link>http://mizine.de/internet/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-%c2%bbdlan%c2%ab-adapter/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-%c2%bbdlan%c2%ab-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[220v]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[Devolo]]></category>
		<category><![CDATA[dlan]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Powernet]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[wlan Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf WLAN nicht zurückgreifen kann oder will und keine Kabel verlegen kann oder darf, für den bleibt nur noch eine Alternative — das »DLAN«. Eine Netzwerkverbindung über das Hauseigene Stromnetz mit bis zu 200Mbit/s — so die Hersteller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf WLAN nicht zurückgreifen kann oder will und keine Kabel verlegen kann oder darf, für den bleibt nur noch eine Alternative &#8212; das »DLAN«. Eine Netzwerkverbindung über das Hauseigene Stromnetz mit bis zu 200Mbit/s &#8212; so die Hersteller. </p>
<div style="float:right"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* mizine bigbox */
google_ad_slot = "7650732569";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p><!--TOC--></p>
<p>Ich benötige z.B. eine Netzwerkverbindung vom Wohnzimmer in die Abstellkammer, in der dann Drucker und ein NAS untergebracht werden. Eine feste LAN Verbindung wäre hier optimal, lässt sich aber nicht realisieren, da die Wand nicht durchgebohrt werden darf und keine durchgängige »Fussleisten Anbindung« existiert. Zur Wahl stehen also ein WLAN Accesspoint, welcher als Client eingesetzt werden kann oder eben ein DLAN Adapter. Doch wer bietet was? Was ist sinnvoll? Wer die Wahl hat, hat ja bekanntlich die Qual&#8230;.</p>
<p>Die neueste Generation der PowerNet Adapter preist auf der Verpackung 200Mb/s an. Dieser Durchsatz ist aber wohl definitiv als Marketing-Humbug abzustempeln, da die Geräte alle ein 10/100 LAN-Interface besitzen &#8212; Mehr als 100Mbit/s ist also grundsätzlich unmöglich. Doch was können diese Geräte im Praxistest? Sind sie schneller als ein WLAN mit ~25Mbit/s ?</p>
<p>Die Antwort ist heutzutage leider nicht einfach. Die Top Google Ergebnisse sind vollgespickt mit Preisvergleichsuchmaschinen, weitere Treffer verzweigen auf Shops. Den Tests, die man so im Internet findet kann auch nicht unbedingt Glauben geschenkt werden. Viele davon hören sich nach Marketing an, andere wiederum nach Mitbewerberkritik. Hier also nur ein Paar zusammenfassende Auszüge, die mich auf dem Weg zu meiner Entscheidung begleiten:</p>
<h3>Geschwindigkeit</h3>
<h4>Devolo dlan 200 AVeasy</h4>
<p>Die Übertragungsraten reichen von 16 bis 51Mbit/s [<a href="http://www.amazon.de/Devolo-AVplus-Starter-Adapter-Datenübertragung/dp/B001DQFECE/ref=dp_cp_ob_pc_title_0">link</a>]</p>
<p><em>&#8220;Die Tests liefern gemischte Ergebnisse. Zwei Adapter kommunizieren mit hoher Performance von etwa 70 MBit/s. Damit wird eine WLAN-Funkbrücke überflüssig, die nur ein Drittel der Leistung erzielt. Andere Steckdosen im Haus erreicht das Powerlan hingegen nur schlecht oder gar nicht. <marker>Ein Firmware-Update auf die Version 3.3.4 sorgte für eine deutlich bessere Reichweite</marker>, dennoch bleiben die Transferraten bei einigen Steckdosen unter den Erwartungen.&#8221;</em> [<a href="http://www.networkcomputing.de/network-computing-test-devolo-dlan-200-netzwerk-unter-strom/">link</a>]</p>
<p><em>&#8220;„Devolos AVeasy-Kit liefert relativ gute Raten zwischen 16 und 61 MBit/s ab, liegt damit allerdings hinter den Adaptern von ZyXEL. “</em> [<a href="http://www.hardwareluxx.de/index.php/printed/bisherige-hefte/2008/2265-hardwareluxx-printed-04-2008.html">HardwareLuxx</a> via <a href="http://www.geizkragen.de/preise/netzwerkzubehoer/devolo-dlan-200-aveasy-starter-kit-473562/testberichte.html">geizkragen</a>]</p>
<h4>Zyxel PLE-400</h4>
<p>Dieser Adapter sei der Vollständigkeit halber auch erwähnt, wird aber von mir wegen der angeblich zu hohen Abwärme nicht weiter als Favorit gehandelt. Allerdings bestätigen diverse Amazon Rezensionen, dass die Übertragung im Schnitt 50Mbit/s erreicht. Die Frage bleibt natürlich, wie die Käufer diese gemessen haben.</p>
<h4>ZyXEL PLA-401 <marker>V3</marker></h4>
<p>Das Gerät ist zu neu, es sind noch keine Rezensionen im Web oder Zeitschriften vorhanden.</p>
<h4>Netgear HDXB101</h4>
<p><em>&#8220;War sehr enttäuscht von dem Produkt. Bisher benutzte ich die erste Generation der Devolo dLan Serie. Diese spricht von bis zu. 14 Mbit/s ist also theoretisch um etliches langsamer als dieses Netgear Produkt. Überbrücken muss ich ca. 15m Luftlinie in der Wohnung, großzügig, könnte man also von so 20-30m Leitung in der Wand sprechen. Mit den alten Devolo Geräten kam ich auf so ca. 4-11 Mbit/s.<br />
Bei genau dem gleichen Aufbau war die Verbindung mit dem HDXB101 langsamer als bei den alten  Devolo Geräten (1-6 Mbit/s) und leider auch überhaupt nicht stabil.</em> [<a href="http://www.amazon.de/review/RBWC5BXEDKO98/ref=cm_cr_pr_viewpnt#RBWC5BXEDKO98">Amazon</a>]</p>
<h3>Sicherheit</h3>
<h4>Devolo dlan 200 AVeasy</h4>
<p><em>&#8220;Auspacken, Anschließen, Einrichten inkl. Verschlüsselung (<marker>über Knöpfchen oder per Software</marker>).&#8221;</em>[<a href="http://www.amazon.de/Devolo-AVplus-Starter-Adapter-Datenübertragung/dp/B001DQFECE/ref=dp_cp_ob_pc_title_0">Amazon</a>]<br />
<em>&#8220;Eine Konfiguration der Geräte ist nicht notwendig. Per Knopfdruck am Adapter vereinbaren diese einen 128-Bit-AES-Schlüssel, der die Datenübertragung im Stromnetz vor unerwünschten Augen und Ohren schützt&#8221;</em> [<a href="http://www.teltarif.de/arch/2008/kw39/s31402.html">link</a>]</p>
<h4>ZyXEL PLA-401 <marker>V3</marker></h4>
<p><em>&#8220;Per Knopfdruck wird eine abhörsichere Verbindung auf Basis von 128 bit AES Verschlüsselung zwischen den miteinander zu verbindenden Powerline-Adaptern hergestellt. Vorbei die Zeiten, in denen zwingend zusätzliche Software auf dem PC installiert werden mussten&#8221;</em> [<a href="http://www.hartware.de/press_10687.html">Hartware.de</a>] TOP für non Windows User</p>
<h4>Netgear HDXB101</h4>
<p><em>&#8220;Die Verschlüsselung der Daten <marker>ist mit der beiliegenden Software</marker> sehr einfach</em> [<a href="http://www.amazon.de/dp/B000FU46DM/ref=asc_df_B000FU46DM392392/?tag=producto12-21&#038;creative=7986&#038;creativeASIN=B000FU46DM&#038;linkCode=asn">link</a>].<br />
Das Verschlüsselungsverfahren ist durch dieses Zitat zwar nicht bekannt, lässt jedoch vermuten, dass es hierbei sich um eine Software Verschlüsselung handelt, die nur zwischen zwei (Windows) Computern verwendet werden kann, jedoch nicht zwischen einem Computer und dem Router bspw.</p>
<h3>Stromverbrauch</h3>
<h4>Devolo dlan 200 AVeasy</h4>
<p>Betrieb/Standby: 5W/3W</p>
<h4>ZyXEL PLA-401 <marker>V3</marker></h4>
<p>Betrieb/Standby:  3,8W/1,8W<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<h3>Fazit</h3>
<p><a href="http://www.networkcomputing.de/network-computing-test-devolo-dlan-200-netzwerk-unter-strom/">Wie gut das System funktioniert, hängt größtenteils von der Qualität der Elektroverkabelung und den Störquellen im Haus ab.</a> Aus Mangel an Windows-fähiger Hardware, der derzeitigen Lieferknappheit der Zyxel PLA-401 <marker>V3</marker> und in der Hoffnung, das automatische pairen der AES Verschlüsselung funktioniert wirklich, habe ich mich für das Devolo 200 AVeasy entschieden. Der günstigste WLAN AP mit Client Funktion kostet nur etwas weniger als das Starterkit von Devolo und ich bin stark in der Hoffnung, dass die Übertragungsraten trotz mancher Kritik, über denen des WLAN liegen werden. Das Zyxel wäre mein Favorit geworden, wäre die Verfügbarkeit gewährleistet.</p>
<h3>Update</h3>
<p><a href="http://mizine.de/mac/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-»dlan«-adapter-teil-2/">Entscheidungsfindung für den richtigen »dlan« Adapter Teil2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/entscheidungsfindung-fur-den-richtigen-%c2%bbdlan%c2%ab-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dos and donts fürs virale Marketing</title>
		<link>http://mizine.de/internet/dos-and-donts-furs-virales-marketing/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/dos-and-donts-furs-virales-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[beachten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebot]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Virales Marketing &#038; Recht &#8211; Dos and Donts für rechtssichere Werbung: Dos and Donts für rechtssichere Werbung im Web 2.0 (Teil 1) Dos and Donts für rechtssichere Werbung im Web 2.0 (Teil 2) Dieses Blog sollte jeder Blogger / SEM im Feed haben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virales Marketing &#038; Recht &#8211; Dos and Donts für rechtssichere Werbung:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rechtzweinull.de/index.php?/archives/102-Virales-Marketing-Recht-Dos-and-Donts-fuer-rechtssichere-Werbung-im-Web-2.0-Teil-1.html">Dos and Donts für rechtssichere Werbung im Web 2.0 (Teil 1)</a></li>
<li><a href="http://www.rechtzweinull.de/index.php?/archives/104-Virales-Marketing-Recht-Dos-and-Donts-fuer-rechtssichere-Werbung-im-Web-2.0-Teil-2.html">Dos and Donts für rechtssichere Werbung im Web 2.0 (Teil 2)</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.rechtzweinull.de">Dieses Blog</a> sollte jeder Blogger / SEM im Feed haben</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/dos-and-donts-furs-virales-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Welle&#8221; 2.0</title>
		<link>http://mizine.de/internet/die-welle-20/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/die-welle-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Dozent]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der fiktive Staat Ozeanien möchte die Telekommunikation seiner Bürger überwachen. Zu diesem Zweck soll eine Datenbank erstellt werden. Anschließend sind die Studenten gehalten, anhand eines Diagramms nicht nur alle Bürger Ozeaniens mit Namen, Adresse, Geburtsdatum und Geschlecht zu speichern &#8211; die Telekommunikationsverbindungen der Ozeanier sollen auch noch in Daten und Sprache überwacht werden und auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Der fiktive Staat Ozeanien möchte die Telekommunikation seiner Bürger überwachen. Zu diesem Zweck soll eine Datenbank erstellt werden. Anschließend sind die Studenten gehalten, anhand eines Diagramms nicht nur alle Bürger Ozeaniens mit Namen, Adresse, Geburtsdatum und Geschlecht zu speichern &#8211; die Telekommunikationsverbindungen der Ozeanier sollen auch noch in Daten und Sprache überwacht werden und auf Schlagwörter wie etwa &#8216;Revolution&#8217; gefiltert</em>&#8221;</p>
