<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miZine &#187; gps</title>
	<atom:link href="http://mizine.de/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mizine.de</link>
	<description>Mac, Internet, SEO, eCommerce, Gadgets und Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://mizine.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Automatisches Geo-Taggen bei Flickr</title>
		<link>http://mizine.de/internet/automatisches-geotaggen-flickr/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/automatisches-geotaggen-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[taggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mizine.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Um bei Flickr das automatische Geo-Taggen von Fotos, die in den EXIFs GPS Informationen enthalten zu ermöglichen, muss man es erst in den Privatssphäre-Einstellungen aktivieren. &#8220;Geo fields in EXIF data will be automatically imported if you turn it on here: www.flickr.com/account/geo/exif/?from=privacy &#8212; by default, the feature is off in order to protect people&#8217;s privacy.&#8221;[flickr forum]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bei Flickr das automatische Geo-Taggen von Fotos, die in den EXIFs GPS Informationen enthalten zu ermöglichen, muss man es erst in den Privatssphäre-Einstellungen <a href="http://www.flickr.com/account/geo/exif/?from=privacy">aktivieren</a>.</p>
<p><em>&#8220;Geo fields in EXIF data will be automatically imported if you turn it on here: www.flickr.com/account/geo/exif/?from=privacy &#8212; by default, the feature is off in order to protect people&#8217;s privacy.&#8221;</em>[<a href="http://www.flickr.com/help/forum/44652/?search=geotag">flickr forum</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/automatisches-geotaggen-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyTrails GPS &#8211; und es ist doch möglich GPS zu tracken, während das Display beim iPhone ausgeschaltet ist.</title>
		<link>http://mizine.de/ipod/easytrails-gps-und-es-doch-moglich-gps-zu-tracken-wahren-das-display-beim-iphone-ausgeschaltet-ist/</link>
		<comments>http://mizine.de/ipod/easytrails-gps-und-es-doch-moglich-gps-zu-tracken-wahren-das-display-beim-iphone-ausgeschaltet-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPod & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Akkulaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mizine.de/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Leider musste ich bisher feststellen, dass es keine Software gibt, die im Ruhezustand des Displays aufs GPS zugreifen kann und Ihre Arbeit quasi im Hintergrund verrichtet. Ich habe mir auch “anhören” müssen, dass es beim iPhone nicht möglich sei das Display bei Tracken zu deaktivieren. Jetzt hatte ich ja aber selbst zufällig entdeckt, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider musste ich bisher feststellen, dass es keine Software gibt, die im Ruhezustand des Displays aufs GPS zugreifen kann und Ihre Arbeit quasi im Hintergrund verrichtet. Ich habe mir auch “anhören” müssen, dass es beim iPhone nicht möglich sei das Display bei Tracken zu deaktivieren. Jetzt hatte ich ja aber selbst <a href="http://www.mizine.de/ipod/iphone-und-der-stromsparmodus-beim-tracken-mit-trails/">zufällig entdeckt</a>, dass es anscheinend doch möglich ist! was also möglich ist hat bestimmt eine App &#8211; dachte ich und ward nach langer Suche bei <a href="http://www.freshapps.com/">freshapps</a> doch fündig geworden.</p>
<div style="float:left; text-align:center;"><a href="http://www.mizine.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot-2010-03-21-um-13.55.18.png"><img src="http://www.mizine.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot-2010-03-21-um-13.55.18-150x150.png" alt="" title="Screenshot 2010-03-21 um 13.55.18" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2239 colorbox-2238" /></a><br/><script type="text/javascript">fresh_url = 'http://www.freshapps.com/easytrailsgps/';</script><script src="http://freshapps.com/api/makeitfresh.js"></script></div>
<p>Die Lösung heißt <a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=cVXoDFyM4E0&#038;subid=&#038;offerid=146261.1&#038;type=10&#038;tmpid=3909&#038;RD_PARM1=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D325935402%2526mt%3D8_%2AFacebookpage%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEasyTrails-GPS-Track-Your-Way%2F147354702896%3Fv%3Dwall%2526viewas%3D1316326391%2526ref%3Dsearch%2526mt%3D8%2526buylink%3Dyes">EasyTrails GPS</a>. Die App bietet unter Anderem auch die Option beim in standby geschicktem Phone GPS zu tracken! <em>&#8220;Besides, the chance to record even while the iPhone is on standby ensures the maximum battery life.&#8221;</em> [<a href="http://www.freshapps.com/easytrailsgps/">freshapps</a>]. EasyTrails GPS kann auch wie Trails offline Tracken und benötigt ebenso keine Internetverbindung um zu funktionieren: <em>&#8220;you can still track offline! No active internet connection is needed to register your tracks. You need a connection only if you want to see the maps and if they are not cached&#8230;&#8221;</em> &#8212; würde also auch mit Prepaidkarten im Aus- und Inland funktionieren! Klasse also, wenn man im Urlaub tracken will.</p>
<p>Jetzt bleibt nur noch die Frage, wieviel % des Akkus wird es morgen auf dem Weg zur Arbeit fressen? Ich bin gespannt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/ipod/easytrails-gps-und-es-doch-moglich-gps-zu-tracken-wahren-das-display-beim-iphone-ausgeschaltet-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Ungenauigkeit des Palm Pre</title>
		<link>http://mizine.de/gadgets/gps-genauigkeit-des-palm-pre/</link>
		<comments>http://mizine.de/gadgets/gps-genauigkeit-des-palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[palm pre]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/allgemein/gps-genauigkeit-des-palm-pre/</guid>
		<description><![CDATA[Das Palm Pre besitzt die tolle Möglichkeit, beim Fotografieren die GPS Koordinaten mit abzuspeichern. Doch was bringt mir diese Möglichkeit, wenn die Koordinaten doch total verkehrt sind? Ich habe heute 5 Bilder gemacht, von denen 4 absolut falsche Koordinaten aufweisen!Hier mal ein Beispiel, wie extrem die Abweichung ausfallen kann!:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Palm Pre besitzt die tolle Möglichkeit, beim Fotografieren die GPS Koordinaten mit abzuspeichern. Doch was bringt mir diese Möglichkeit, wenn die Koordinaten doch total verkehrt sind? Ich habe heute 5 Bilder gemacht, von denen 4 absolut falsche Koordinaten aufweisen!<br />Hier mal ein Beispiel, wie extrem die Abweichung ausfallen kann!:</p>
<p><a href="http://maps.google.de/" class="image-link"><img class="linked-to-original colorbox-1854" src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/11/palmpre.jpg" /></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/gadgets/gps-genauigkeit-des-palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Route Service &#8211; Navigieren per OpenStreetMap</title>
		<link>http://mizine.de/gps/open-route-service/</link>
		<comments>http://mizine.de/gps/open-route-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreet]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[GoogleMaps bietet zwar die Möglichkeit eine Route in das <a href="http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/">KML Format zu exportieren</a>, welche dann anschließend mit Hilfe von <a href="http://www.gpsies.com">GPSies</a> in das <a href="http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/">GPX Format konvertiert werden kann</a>, doch es ist sehr offensichtlich, dass es viel zu umständlich ist. <a href="http://openrouteservice.org/">OpenRouteService.org</a> bietet hingegen bei jeder Route einen direkten Export in eine GPX Datei.

Einen weiteren Vorteil bietet <a href="http://openrouteservice.org/">OpenRouteService.org</a> durch die Integration der <a href="http://www.openstreetmap.de/">OpenStreetmap</a> Karte. Diese ist nicht nur <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/">CC-BY-SA</a> und damit frei verwendbar, sondern teilweise auch präziser als die kommerziellen Karten -- insbesondere was Wanderer-, Fußgänger- und Radfahrer-Modi angeht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1534" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/09/Screenshot-96.jpg"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/09/Screenshot-96-150x150.jpg" alt="OpenRouteService.org" title="Screenshot 96" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1534 colorbox-1533" /></a><p class="wp-caption-text">OpenRouteService.org</p></div> Wem Googlemaps bisher völlig ausreicht, der braucht eigentlich nicht weiterzulesen. Wer aber &#8212; wie ich &#8212; bei Google z.B. eine GPX Exportfunktion oder ein Routing für Fahrradfahrer vermisst, wird mit <a href="http://openrouteservice.org/">OpenRouteService</a> glücklicher.</p>
<p>GoogleMaps bietet zwar die Möglichkeit eine Route in das <a href="http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/">KML Format zu exportieren</a>, welche dann anschließend mit Hilfe von <a href="http://www.gpsies.com">GPSies</a> in das <a href="http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/">GPX Format konvertiert werden kann</a>, doch es ist sehr offensichtlich, dass es viel zu umständlich ist. <a href="http://openrouteservice.org/">OpenRouteService.org</a> bietet hingegen bei jeder Route einen direkten Export in eine GPX Datei.</p>
<p>Einen weiteren Vorteil bietet <a href="http://openrouteservice.org/">OpenRouteService.org</a> durch die Integration der <a href="http://www.openstreetmap.de/">OpenStreetmap</a> Karte. Diese ist nicht nur <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/">CC-BY-SA</a> und damit frei verwendbar, sondern teilweise auch präziser als die kommerziellen Karten &#8212; insbesondere was Wanderer-, Fußgänger- und Radfahrer-Modi angeht.</p>
<p>Auf die Satellitendarstellung muss man allerdings verzichten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/gps/open-route-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tracks nach GPX exportieren</title>
		<link>http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[datei]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exportieren]]></category>
		<category><![CDATA[generieren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Um mit Google erstellte Tracks zum Garmin kompatiblen GPX Format zu exportieren (kostenlose Variante) sind folgende Schritte notwendig: Track aus Google in KML exportieren Die KML Datei in GPSies.com importieren (das geht auch ohne Anmeldung) Aus GPSies den Track als GPX Track wieder exportieren Notfalls den Track dabei kürzen und natürlich mit RoadTrip oder so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/07/2356181418_45725e7f2b.jpg"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/07/2356181418_45725e7f2b-150x150.jpg" alt="2356181418_45725e7f2b" title="2356181418_45725e7f2b" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1209 colorbox-1207" /></a>Um mit Google erstellte Tracks zum Garmin kompatiblen GPX Format zu exportieren (kostenlose Variante) sind folgende Schritte notwendig:</p>
<ul>
<li><a href="http://mizine.de/internet/google-maps-karten-in-kml-exportieren/">Track aus Google in KML exportieren</a></li>
<li>Die KML Datei in <a href="http://gpsies.com">GPSies.com</a> importieren (das geht auch ohne Anmeldung)</li>
<li>Aus GPSies den Track als GPX Track wieder exportieren</li>
<li>Notfalls den <a href="http://mizine.de/internet/wenn-tracks-beim-senden-an-garmin-gps-gekurzt-werden/">Track dabei kürzen</a></li>
<li>und natürlich mit RoadTrip oder so auf das Garmin übertragen</li>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Damit hat man nun mit Google ein tolles und kostenloses Werkzeug für eigene (individuelle) Tracks. Auf diese Weise lassen sich Wegemarkierungen aus Büchern, Reiseführern etc. einfach abmalen und somit auf das GPS übertragen.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/urbanwide/2356181418/">urbanwide</a> (Flickr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/google-tracks-nach-gpx-exportieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Tracks beim senden an Garmin GPS gekürzt werden</title>
		<link>http://mizine.de/internet/wenn-tracks-beim-senden-an-garmin-gps-gekurzt-werden/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/wenn-tracks-beim-senden-an-garmin-gps-gekurzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Trackpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Tracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[dann liegt das daran, dass einige Garmin GPS Geräte (u.A. das Legend HCX) Tracks nur bis zu einer &#8220;Länge&#8221; von 500 Trackpoints unterstützen. Abhilfe schafft hier u.A. gpsies.com. Hier kann man neben vielen anderen nützlichen Funktionen, beliebige Tracks hochladen und auf das GPS wieder exportieren. Beim Export lässt sich die Anzahl der Trackpoints jedoch beliebig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dann liegt das daran, dass einige Garmin GPS Geräte (u.A. das Legend HCX) Tracks nur bis zu einer &#8220;Länge&#8221; von 500 Trackpoints unterstützen. Abhilfe schafft hier u.A. <a href="http://gpsies.com/">gpsies.com</a>. Hier kann man neben vielen anderen nützlichen Funktionen, beliebige Tracks hochladen und auf das GPS wieder exportieren. Beim Export lässt sich die Anzahl der Trackpoints jedoch beliebig begrenzen. Beim Export einfach auf &#8220;Optionen einblenden&#8221; klicken und mit dem Schieberegler die maximale Anzahl der Trackpoints auswählen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/06/screenshot-4.jpg" rel="attachment wp-att-1013"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/06/screenshot-4.jpg" alt="screenshot-4" title="screenshot-4" width="534" height="375" class="alignleft size-full wp-image-1013 colorbox-1012" /></a></p>
<p>[<a href="http://groups.google.de/group/gpsies/browse_thread/thread/5d99f70788bec5ad?pli=1">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/wenn-tracks-beim-senden-an-garmin-gps-gekurzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Karten in KML exportieren</title>
		<link>http://mizine.de/internet/google-maps-karten-in-kml-exportieren/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/google-maps-karten-in-kml-exportieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exportieren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[maps.google.de]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>
		<category><![CDATA[Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem einfachen (inoffiziellen) API Trick lassen sich Google Maps Karten in KML exportieren, um z.B. Tracks in andere Anwendungen oder GPS Geräte zu überführen. Dazu muss in der Kartenansicht der Link zur Karte kopiert werden und in einem neuen Browserfenster eingefügt werden. Hinter dem Link platziert man ein &#38;output=kml und schon wird der Track [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem einfachen (inoffiziellen) API Trick lassen sich Google Maps Karten in KML exportieren, um z.B. Tracks in andere Anwendungen oder GPS Geräte zu überführen. </p>
<p>Dazu muss in der Kartenansicht der Link zur Karte kopiert werden und in einem neuen Browserfenster eingefügt werden. Hinter dem Link platziert man ein <code>&amp;output=kml</code> und schon wird der Track als KML auf der Platte abgelegt.</p>
<h2>Google Maps in KML exportieren</h2>
<p>Um eine Google Maps Karte in KML zu exportieren</p>
<ol>
<li>rufst Du (Deine) passende Karte &#8211; z.B. mit einer eingezeichneten Strecke &#8211; in Google Maps auf</li>
<li>klickst auf &#8220;Link&#8221; rechts im oberen Mittel des Fensters</li>
<li>kopierst Du den Link in die Zwischenablage</li>
<li>fügst Du den Link in die Adressleiste ein</li>
<li>fügst Du an den Link hinten ein <code>&amp;output=kml</code> an</li>
<li>und drückst Enter</li>
</ol>
<p>Dein Browser sollte jetzt eine KML Datei (Deiner) Karte downloaden</p>
<h2 style="clear:right;">Hier noch ein kleines Video Tutorial dazu:</h2>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" width="520" height="400"><param name="movie" value="http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/jingswfplayer.swf"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param><param name="flashVars" value="containerwidth=520&#038;containerheight=400&#038;thumb=http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/FirstFrame.jpg&#038;loaderstyle=jing&#038;content=http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/00000012.swf&#038;blurover=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="scale" value="showall"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="base" value="http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/"></param><embed src="http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/jingswfplayer.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="520" height="400" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" flashVars="containerwidth=520&#038;containerheight=400&#038;thumb=http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/FirstFrame.jpg&#038;loaderstyle=jing&#038;content=http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/00000012.swf&#038;blurover=false" allowFullScreen="true" base="http://content.screencast.com/users/viktord/folders/Jing/media/62f94000-83fc-4784-98c9-bf6eafed9440/" scale="showall"></embed></object><br />
<a href='http://dl.getdropbox.com/u/188418/screencasts/google_maps_kml_export.swf' >Google Maps KML Export API</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/google-maps-karten-in-kml-exportieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmins NüviFone</title>
		<link>http://mizine.de/cebit-08/garmins-nuvifone/</link>
		<comments>http://mizine.de/cebit-08/garmins-nuvifone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cebit 08]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[Nüvi]]></category>
		<category><![CDATA[nüvifone]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schuster bleib bei deinen Leisten&#8221; hat sich Garmin wohl bei diesem Gadget nicht zuherzen genommen und hat eine Mobiltelefon-Navi-Wollmilchsau namens nüvifone gezaubert. Warum auch nicht? Nokia hat ja bereits den Kartenlieferanten Navtec gekauft und baut selbst Wollmilchsäue mit Handy und GPS Funktionen. Ich bin sehr darauf gespannt das Gerätchen in Aktion zu sehen! Zu bewundern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Schuster bleib bei deinen Leisten&#8221; hat sich <a target="_blank" href="http://www.garmin.com">Garmin</a> wohl bei diesem Gadget nicht zuherzen genommen und hat eine Mobiltelefon-Navi-Wollmilchsau namens <a target="_blank" href="http://www8.garmin.com/nuvifone/">nüvifone</a> gezaubert. Warum auch nicht? Nokia hat ja bereits den Kartenlieferanten Navtec gekauft und baut selbst Wollmilchsäue mit Handy und GPS Funktionen. Ich bin sehr darauf gespannt das Gerätchen in Aktion zu sehen!<br />
Zu bewundern ist es auf der Cebit in Halle 15, Stand D08</p>
<p><span id="more-470"></span><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YtD4USzpoLI&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YtD4USzpoLI&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/cebit-08/garmins-nuvifone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

