<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miZine &#187; free</title>
	<atom:link href="http://mizine.de/tag/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mizine.de</link>
	<description>Mac, Internet, SEO, eCommerce, Gadgets und Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://mizine.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Awesome Fontstacks &#8211; generiere zueinander passende Schriftfamilie für Deine Webseite</title>
		<link>http://mizine.de/html/awesome-fontstacks-generiere-zueinander-passende-schriftfamilie-fur-deine-webseite/</link>
		<comments>http://mizine.de/html/awesome-fontstacks-generiere-zueinander-passende-schriftfamilie-fur-deine-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[web-development]]></category>
		<category><![CDATA[@font-face]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[font web webfont]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Simple]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Stelle Dir selbst Deine eigene Schriftfamilie die zusammenpasst für Deine Webseite zusammen. Erhalte dann einen fertigen CSS Code zum Einbinden. Einfacher kannst Du Deine Webseite nicht typografisch aufpeppen. Folge mir auf Awesome Fontstacks und generiere Dir Deine eigene Schriftfamilie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2010/10/Screenshot-2010-10-21-um-10.37.51.jpg"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2010/10/Screenshot-2010-10-21-um-10.37.51-281x300.jpg" alt="generiere zueinander passende Webfonts für lau" title="generiere zueinander passende Webfonts für lau" width="281" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2942 colorbox-2940" /></a>
<p>Stelle Dir selbst Deine eigene Schriftfamilie die zusammenpasst für Deine Webseite zusammen. Erhalte dann einen fertigen CSS Code zum Einbinden. Einfacher kannst Du Deine Webseite nicht typografisch aufpeppen.</p>
<p>Folge mir auf  <a href='http://www.awesome-fontstacks.com/'>Awesome Fontstacks</a> und generiere Dir Deine eigene Schriftfamilie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/html/awesome-fontstacks-generiere-zueinander-passende-schriftfamilie-fur-deine-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Awesome WordPress Typography Themes</title>
		<link>http://mizine.de/allgemein/20-awesome-wordpress-typography-themes/</link>
		<comments>http://mizine.de/allgemein/20-awesome-wordpress-typography-themes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typografisch]]></category>
		<category><![CDATA[Typographic]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Geniale sehr spartanische aber Typografisch einfach wunderschöne WordPress Themes (teilweise frei) 20 Awesome WordPress Typography Themes for Writers &#124; AEXT.NET MAGAZINE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geniale sehr spartanische aber Typografisch einfach wunderschöne WordPress Themes (teilweise frei)</p>
<p><a href='http://aext.net/2010/10/wordpress-typography-themes/'>20 Awesome WordPress Typography Themes for Writers | AEXT.NET MAGAZINE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/allgemein/20-awesome-wordpress-typography-themes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quellen für OpenStreetMap (OSM) Karten</title>
		<link>http://mizine.de/gps/quellen-fur-openstreetmap-osm-karten/</link>
		<comments>http://mizine.de/gps/quellen-fur-openstreetmap-osm-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[routable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mizine.de/allgemein/quellen-fur-openstreetmap-osm-karten/</guid>
		<description><![CDATA[Garmin GPS Geräte sind schon eine feine Sache, wenn man sich oft Outdoor und in &#8220;tiefen Wäldern tummelt&#8221;. Allerdings haben die MapSource Karten zwei Nachteile: Sie sind relativ gesehen teuer und bieten teilweise viel zu wenige Details für Wanderer und Fahrradfahrer. OSM Karten sind da durchaus viel detailreicher und vorallem kostenlos. Nur wie bekommt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin GPS Geräte sind schon eine feine Sache, wenn man sich oft Outdoor und in &#8220;tiefen Wäldern tummelt&#8221;. Allerdings haben die MapSource Karten zwei Nachteile: Sie sind relativ gesehen teuer und bieten teilweise viel zu wenige Details für Wanderer und Fahrradfahrer. OSM Karten sind da durchaus viel detailreicher und vorallem kostenlos. Nur wie bekommt man die Karten vom OpenStreetProject auf die Garmin Geräte?</p>
<p><span id="more-2157"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147"; 
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */ 
google_ad_slot = "7792313158"; 
google_ad_width = 468; 
google_ad_height = 60; 
//--> 
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">  
</script><br />
Dafür gibt es glücklicherweise zahlreiche Tools:</p>
<ul>
<li><a href="http://openmtbmap.org/download/#german-bundeslaender">Openmtbmap.org</a> bietet meiner Ansicht nach die detailsreichste Auflösung der Karten. Jedes kleinste Wäldchen und noch so kleinster Pad sind enthalten.</li>
<li><a href="http://garmin.na1400.info/routable.php">Worldwide routable Garmin Maps</a>. Hier lassen sich Kartenabschnitte frei zusammenstellen und per Skript generieren lassen. Anschließend bekommt man einen link per Mail zugesandt, hinter dem das Paket mit den ausgewählten Karten verbirgt. Das gmapsupp.img Image ist schon direkt dabei und muss nicht mehr lokal generiert werden.<br />
Once you&#8217;ve selected the map tiles, filled out the form and clicked the &#8216;Build maps&#8217; button, your request is queued on the server. The server processes each request in four steps: </p>
<ol>
<li>Running  Mkgmap   to combine the requested tiles into a gmapsupp.img.</li>
<li>Using Nullsoft Scriptable Installer to combine the requested tiles into a Windows MapSource installer. The script used for this build is also included: &#8216;map.nsi&#8217;.</li>
<li>Use the  gmapibuilder   script from OSM user Berteun to create an installer for the <strong>Mac OSX RoadTrip</strong> application</li>
<li>Finally, an e-mail is then sent to you when all this is done.</li>
</ol>
</li>
<li><a href="http://downloads.cloudmade.com/europe/germany#downloads_breadcrumbs">Cloudmade</a> bietet neben Karten auch POIs von bspw. TomTom</li>
</ul>
<p>Und wem es immer noch nicht reicht, findet bei <a href="http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/freieKarten.htm">kowoma noch mehr Quellen für freie (Garmin) Karten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/gps/quellen-fur-openstreetmap-osm-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Fonts für Web und Print</title>
		<link>http://mizine.de/internet/freie-fonts-fur-web-und-print/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/freie-fonts-fur-web-und-print/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[web-development]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[52 Really High Quality Free Fonts For Modern And Cool DesignDainis is big fan of typography and was surprised he haven’t done any good font collection! While doing research he was amazed how many really high quality fonts are available for free. 16 Gorgeous Web Safe Fonts To Use With CSS16 Schriftarten, die &#8220;garantiert in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.1stwebdesigner.com/resources/52-really-high-quality-free-fonts-for-modern-and-cool-design/">52 Really High Quality Free Fonts For Modern And Cool Design</a><br />Dainis is big fan of typography and was surprised he haven’t done any good font collection! While doing research he was amazed how many really high quality fonts are available for free.</li>
<li><a href="http://www.webdesigndev.com/web-development/16-gorgeous-web-safe-fonts-to-use-with-css">16 Gorgeous Web Safe Fonts To Use With CSS</a><br />16 Schriftarten, die &#8220;garantiert in jedem Browser&#8221; dargestellt werden können.</li>
<li><a href="http://hacks.mozilla.org/2009/06/beautiful-fonts-with-font-face/">beautiful fonts with @font-face</a><br />Firefox 3.5 unterstützt dank eines neuen CSS Tags font-face nun eigens eingebundene Schriftarten</li>
<li>Mit <a href="http://www.yourfonts.com/enjoy.html">YourFonts</a> erstellt man die eigene handschriftliche Schriftart. Im Gegensatz zu vielen anderen Online Diensten unterstützt yourfonts auch deutsche Umlaute! und die eigene Unterschrift.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/freie-fonts-fur-web-und-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why people that work with computers seem to have a lot of spare time</title>
		<link>http://mizine.de/allgemein/why-people-that-work-with-computers-seem-to-have-a-lot-of-spare-time/</link>
		<comments>http://mizine.de/allgemein/why-people-that-work-with-computers-seem-to-have-a-lot-of-spare-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben...]]></category>
		<category><![CDATA[3dartist]]></category>
		<category><![CDATA[administrator]]></category>
		<category><![CDATA[awaiting]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[it-consultant]]></category>
		<category><![CDATA[programmer]]></category>
		<category><![CDATA[progress bar]]></category>
		<category><![CDATA[spare]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[wait]]></category>
		<category><![CDATA[waiting]]></category>
		<category><![CDATA[webdeveloper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes habe ich schon immer gedacht, konnte es jedoch nie so gut zum Ausdruck bringen: [Quelle/source] Ein Computer User verbringt (nämlich) mind. 40% seiner Zeit vor einem Wartebalken (eigene Schätzung).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes habe ich schon immer gedacht, konnte es jedoch nie so gut zum Ausdruck bringen:<br />
<a href="http://eviljaymz.com/?q=node/33"><img class="colorbox-839"  src="http://eviljaymz.com/files/computerpeople-small.png" style="width:300px; margin:10px 100px 10px 100px;"></a><br />
[<a href="http://eviljaymz.com/?q=node/33">Quelle/source</a>]</p>
<p>Ein Computer User verbringt (nämlich) mind. 40% seiner Zeit vor einem Wartebalken (eigene Schätzung).</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/allgemein/why-people-that-work-with-computers-seem-to-have-a-lot-of-spare-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX Freeware auf einen Blick</title>
		<link>http://mizine.de/mac/osx-freeware-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://mizine.de/mac/osx-freeware-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Diese Liste an Freeware Tolls für den Mac ist sicher nicht komplett, aber beinhaltet schon ein paar nette Sachen :) Nützliche MacTools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freewareosx.wordpress.com/auf-einen-blick/">Diese Liste an Freeware Tolls für den Mac</a> ist sicher nicht komplett, aber beinhaltet schon ein paar nette Sachen :)<br />
<a href="http://mizine.de/nutzliche-tools-fur-den-mac/">Nützliche MacTools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/mac/osx-freeware-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

