<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miZine &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://mizine.de/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mizine.de</link>
	<description>Mac, Internet, SEO, eCommerce, Gadgets und Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://mizine.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mein Ziel fürs nächste Jahr</title>
		<link>http://mizine.de/allgemein/mein-ziel-furs-nachste-jahr/</link>
		<comments>http://mizine.de/allgemein/mein-ziel-furs-nachste-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben...]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[jmstv]]></category>
		<category><![CDATA[ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Mein Ziel fürs nächste Blog Jahr ist nicht wegen des JMStV abgemahnt zu werden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein <a href="http://www.selbststaendig-machen.net/tipps/blog-tipp/blogparade-ziele-fuer-den-blog">Ziel fürs nächste Blog Jahr</a> ist nicht wegen des JMStV abgemahnt zu werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/allgemein/mein-ziel-furs-nachste-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Typografie verbessern</title>
		<link>http://mizine.de/html/wordpress-typografie-verbessern/</link>
		<comments>http://mizine.de/html/wordpress-typografie-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[web-development]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[HTML beinhaltet bisher keine automatische Silbentrennung, so dass Texte im Web oft einfach nur hässlich aussehen. Blocksatz geht schon mal gar nicht, da durch die fehlende Silbentrennung einfach der Abstand zwischen den Wörtern verändert wird um die volle Breite auszufüllen. Also haben wir entweder einen hässliche Flattersatz oder einen gresslichen Blocksatz. Mit dem WordPress Plugin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML beinhaltet bisher keine automatische Silbentrennung, so dass Texte im Web oft einfach nur hässlich aussehen. Blocksatz geht schon mal gar nicht, da durch die fehlende Silbentrennung einfach der Abstand zwischen den Wörtern verändert wird um die volle Breite auszufüllen. Also haben wir entweder einen hässliche Flattersatz oder einen gresslichen Blocksatz.</p>
<p>Mit dem WordPress Plugin wp-Typography lässt sich das Problem unter WordPress ganz einfach lösen. Eine Stärke des Plugins ist nämlich die Hyphenation (Silbentrennung), die wunderschöne Blocksätze aber auch einen schöneren Flattersatz generiert.</p>
<p><span id="more-3265"></span><br />
So hässlich schaut bspw. ein Blocksatz ohne des Plugins aus<br />
<a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2010/12/Screenshot-2010-12-04-um-17.42.21.jpg" rel="lightbox[3265]"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2010/12/Screenshot-2010-12-04-um-17.42.21-500x246.jpg" alt="gresslicher Blocksatz in HTML" title="gresslicher Blocksatz in HTML" width="500" height="246" class="aligncenter size-large wp-image-3266" /></a></p>
<p>und so kann der gleiche Blocksatz vernünftig getrennt aussehen<br />
<a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2010/12/Screenshot-2010-12-04-um-17.42.07.jpg" rel="lightbox[3265]"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2010/12/Screenshot-2010-12-04-um-17.42.07-500x241.jpg" alt="Hyphenation in WordPress" title="Silbentrennung in WordPress mit einem Plugin" width="500" height="241" class="aligncenter size-large wp-image-3269" /></a></p>
<p>Also einfach mal das <a href="http://kingdesk.com/projects/wp-typography/">Plugin laden</a> und ausprobieren :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/html/wordpress-typografie-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2009 &#8212; Akkreditierungen für Blogger offen</title>
		<link>http://mizine.de/cebit-08/cebit-2009-akkreditierungen-fur-blogger-offen/</link>
		<comments>http://mizine.de/cebit-08/cebit-2009-akkreditierungen-fur-blogger-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cebit 08]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Eintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Freikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/allgemein/cebit-2009-akkreditierungen-fur-blogger-offen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Cebit 2008 hatte erstmals Blogger als Presse zugelassen. Dieses Jahr steht das Medium Blog sogar offiziell im Akkreditierungsformular! Das angegebene Blog wird geprüft und ggf. als Presse zugelassen! Die Presse hat an allen Tagen freien Eintritt und zudem Zutritt zum Planet Reseller (weitere Vorteile). Anmeldefrist 01. Februar 2009 miZine ist zugelassen (ich habe gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Die Cebit 2008 hatte erstmals Blogger als Presse zugelassen. Dieses Jahr steht das Medium Blog sogar offiziell im <a href="http://www.cebit.de/7563">Akkreditierungsformular</a>! </p>
<p style="clear: both"><a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/12/bild-3.png" class="image-link" rel="lightbox[701]"><img class="linked-to-original" src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/12/bild-2.png" height="110" width="550" style=" text-align: center; display: block; margin: 0 auto 10px;" /></a>Das angegebene Blog wird geprüft und ggf. als Presse zugelassen! Die Presse hat an allen Tagen freien Eintritt und zudem Zutritt zum Planet Reseller (<a href="http://mizine.de/cebit-08/die-vorteile-der-presse/">weitere Vorteile</a>).</p>
<p><marker>Anmeldefrist 01. Februar 2009</marker></p>
<p>miZine ist zugelassen (ich habe gestern meinen Presseausweis bekommen)</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
<p><marker>Update:</marker> Und so kommt man mit <a href="http://www.mydealz.de/4737/kostenlose-cebit-2009-karten/">myDeals kostenlos zur Cebit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/cebit-08/cebit-2009-akkreditierungen-fur-blogger-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdf2flash &#8212; zeigt PDF Dateien als embedded flash an</title>
		<link>http://mizine.de/internet/pdf2flash-zeigt-pdf-dateien-als-embedded-flash-an/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/pdf2flash-zeigt-pdf-dateien-als-embedded-flash-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[web-development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Um PDF Dateien z.B. innerhalb von einem (WordPress)Blog Artikel darzustellen, ohne das PDF in HTML konverteiren zu müssen, kann man den kostenlosen Dienst PDFMeNot nutzen, der eine PDF Datei in ein flash Objekt umwandelt und innerhalb eines JavaScript Objektes darstellbar macht. Die Datei kann entweder online unter einem Link erreichbar sein oder auf den Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="float:left;border-style:none;margin:0 10px 0 0;" href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png" rel="lightbox[pics644]" title=""><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.thumbnail.png" alt="bild-2" width="100" height="106" class="attachment wp-att-645" /></a>Um PDF Dateien z.B. innerhalb von einem (WordPress)Blog Artikel darzustellen, ohne das PDF in HTML konverteiren zu müssen, kann man den kostenlosen Dienst <a href="http://www.pdfmenot.com">PDFMeNot</a> nutzen, der eine PDF Datei in ein flash Objekt umwandelt und innerhalb eines JavaScript Objektes darstellbar macht. Die Datei kann entweder online unter einem Link erreichbar sein oder auf den Server des Dienstes hochgeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/pdf2flash-zeigt-pdf-dateien-als-embedded-flash-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Kategorien einzeln im RSS-Feed abonnieren</title>
		<link>http://mizine.de/internet/wordpress-kategorien-einzeln-im-rss-feed-abonnieren/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/wordpress-kategorien-einzeln-im-rss-feed-abonnieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[abonnieren]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[einzeln]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[subscribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/internet/wordpress-kategorien-einzeln-im-rss-feed-abonnieren/</guid>
		<description><![CDATA[Werden in einem Blog sehr viele Posts in verschiedenen Kategorien veröffentlicht, an denen man nicht interessiert ist, einige der Kategorien aber durchaus nützliche Informationen anbieten, kann man diese auch einzeln abonnieren! Dazu einfach die Kategorie anklicken und danach ein /feed anfügen, fertig! http://mizine.de/category/design/feed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werden in einem Blog sehr viele Posts in verschiedenen Kategorien veröffentlicht, an denen man nicht interessiert ist, einige der Kategorien aber durchaus nützliche Informationen anbieten, kann man diese auch einzeln abonnieren!</p>
<p>Dazu einfach die Kategorie anklicken und danach ein <code>/feed</code> anfügen, fertig!<br />
<code>http://mizine.de/category/design/feed</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/wordpress-kategorien-einzeln-im-rss-feed-abonnieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie macht man ein Blog bekannt?</title>
		<link>http://mizine.de/internet/wie-macht-man-ein-blog-bekannt/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/wie-macht-man-ein-blog-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbaiting]]></category>
		<category><![CDATA[Linktausch]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist auf der Sammlung &#8220;Wie starte ich ein Blog und mache es bekannt?&#8221; zu finden. Speziell die Bekanntmachung eines Blogs ist hier zu finden. Um ein Blog bekannt zu machen nutzt man unter anderem auch Linkbaiting. Was das ist und was man dabei beachten sollte ist wunderbar beim UPLOAD Magazin zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist auf der Sammlung &#8220;<a href="http://sw-guide.de/webdienste-blogging/wie-starte-ich-ein-blog-und-mache-dieses-bekannt">Wie starte ich ein Blog und mache es bekannt?</a>&#8221; zu finden. Speziell die <a href="http://sw-guide.de/webdienste-blogging/wie-starte-ich-ein-blog-und-mache-dieses-bekannt/#4">Bekanntmachung eines Blogs ist hier</a> zu finden.</p>
<p>Um ein Blog bekannt zu machen nutzt man unter anderem auch Linkbaiting. Was das ist und was man dabei beachten sollte ist wunderbar beim <a href="http://upload-magazin.de/?p=364">UPLOAD Magazin</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/wie-macht-man-ein-blog-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Cebit 08 verteilt Presseausweise nun auch an Blogger!</title>
		<link>http://mizine.de/cebit-08/die-cebit-08-verteilt-presseausweise-nun-auch-an-blogger/</link>
		<comments>http://mizine.de/cebit-08/die-cebit-08-verteilt-presseausweise-nun-auch-an-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cebit 08]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[ehrlich]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[kritisch]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Die Cebit Messe hat erkannt, dass sich &#8220;langsam aber stetig die mediale Welt ein bisschen anders dreht&#8220;. Fernab etablierter Medien spielen Blogger in der heutigen Medienlandschaft eine zunehmend wichtige Rolle. Keiner vermittelt Trends schneller als die eng verknüpften Schreiberlinge der Blogosphäre. Gerade wenn es um Technikbezogene Themen geht. Während Medienberichte schlicht Parteilos ausfallen müssen, arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Cebit Messe hat erkannt, dass sich &#8220;<em>langsam aber stetig die mediale Welt ein bisschen anders dreht</em>&#8220;. Fernab etablierter Medien spielen Blogger in der heutigen Medienlandschaft eine zunehmend wichtige Rolle. Keiner vermittelt Trends schneller als die eng verknüpften Schreiberlinge der Blogosphäre. Gerade wenn es um Technikbezogene Themen geht. Während Medienberichte schlicht Parteilos ausfallen müssen, arbeiten Blogger oft ihre eigenen Erfahrungen und Vorlieben in ihre Postings ein. Was des Einen Leid ist manch Anderer Freud. So lassen sich positive als auch negative Eindrücke und Kommentare sehr schnell gerade unter dem passenden Geek-Publikum verbreiten.  </p>
<p>&#8220;<em>Wir haben ein Blog powered by CeBIT gestartet und ein Team bekannter Bloggerinnen und Blogger für diese Aufgabe begeistern können. Aber wir wollen nicht nach dem ersten Schritt gleich wieder stehenbleiben, sondern weitergehen. Deshalb werden wir erstmals zur CeBIT 2008 auch Blogger als Journalisten akkreditieren und ihnen bei Ihrer Arbeit die Unterstützung zuteil werden lassen, wie es seit Jahren Journalisten der traditionellen Medien gewohnt sind.</em>&#8221;</p>
<p>Die Anmeldung kann bis zum 15.02.2007 unter dieser Adresse stattfinden:<br />
<a target="_blank" href="http://www.cebit.de/7563">http://www.cebit.de/7563</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://01blog.de/2008/02/13/cebit-teilt-presseausweise-fur-blogger-aus/">Cebit 08 Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/cebit-08/die-cebit-08-verteilt-presseausweise-nun-auch-an-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was weiß das Internet über Dich?</title>
		<link>http://mizine.de/internet/was-weis-das-internet-uber-dich/</link>
		<comments>http://mizine.de/internet/was-weis-das-internet-uber-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lauschangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizine.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Was das Internet über Dich weiß?  All die Spuren, die man im Netz hinterlässt, all das Zeug was Google archiviert &#8230; irgendwann musste ja mal einer auf die &#8220;pfiffige&#8221; Idee kommen, das alles hintereinander zu schalten und als Service anzubieten.  Bei Yasni.de kann man Namen, Vornamen, Nicknames oder ähnliches eingeben und mal gucken, wieviel bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/01/google-licking-lips.jpg" alt="google-licking-lips" title="google-licking-lips" width="285" height="263" class="alignleft size-full wp-image-4844" /></p>
<p>Was das Internet über Dich weiß? </p>
<p>All die Spuren, die man im Netz hinterlässt, all das Zeug was Google archiviert &#8230; irgendwann musste ja mal einer auf die &#8220;pfiffige&#8221; Idee kommen, das alles hintereinander zu schalten und als Service anzubieten. </p>
<p>Bei <a rel="nofollow" href="http://www.yasni.de">Yasni.de</a> kann man Namen, Vornamen, Nicknames oder ähnliches eingeben und mal gucken, wieviel bei bekannten Seiten darüber bekannt ist. Einfach mal nen bekannten Namen eingeben und sich die Einträge auflisten lassen. <br />
<span id="more-458"></span></p>
<p>Haben Sie nen Google Blog? Einen Google Account? Herzlich willkommen, Sie sind dabei. Bücher-Wunschliste bei Amazon? Yepp, schon ist man drin.</p>
<p>Ein tolles Spielzeug, um mal neugieriger Nachbar zu spielen. Aber es regt auch spontan zum Nachdenken ein (also mich zumindest, wie man nachfolgend lesen kann):</p>
<p>Denn losgelöst sind die einzelnen Einträge vielleicht nicht so spannend. Immerhin listet Yasni.de ja nur auf. Aber was passiert, wenn man die einzelnen Einträge der Liste miteinander verknüpft? Nun, ein Mensch wird einige der Yasni-Einträge miteinander verknüpfen können oder wollen, um sich ein Bild von jemand machen zu können. Die Frage ist: Zu welchem Gesamtbild kommt er damit letztlich? Kann er Zusammenhänge richtig deuten? Rhetorische Frage. Ich denke, man kann die Gefahr erkennen &#8211; was passiert, wenn der Mensch zu einem falschem Gesamtbild kommt?</p>
<p>Und nun gehen wir einen Schritt weiter und beziehen das mal auf eine Maschine (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Semantisches_Web">sematisches Web</a>, nur so als Stichwort). Maschinen können ja offensichtlich immer noch nicht so denken bzw. verknüpfen wie ein Mensch. Sie sind halt auf irgendwas programmiert. Was passiert also, wenn eine Maschine auf Yasni.de losgelassen wird, die sich dann anhand ihrer programmierten Bahnen ein Gesamtbild über einen Menschen macht &#8230; Yikes.</p>
<p>Und nein, man kann ja wohl nicht im Ernst glauben, dass das mit einer intelligenteren, neutralen Programmierung der Maschine zu beheben sei. Auch wenn sich der Mensch noch so sehr anstrengt &#8211; semantisches Verknüpfen geschieht selbst in seinem Kopf nie neutral. Und wenn er es selbst nicht kann, wie soll er es da eine Maschine einprogrammieren können?</p>
<p><script type="text/javascript">
<!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 21.03.08 */
google_ad_slot = "7792313158";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<div id="attachment_4845" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/01/was-google-ueber-dich-weiss.jpg" rel="lightbox[458]"><img src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2008/01/was-google-ueber-dich-weiss-560x373.jpg" alt="was google über Dich weiß" title="was google über Dich weiß" width="560" height="373" class="size-large wp-image-4845" /></a><p class="wp-caption-text">Google leckt sich das Maul nach Dir! Was google über Dich weiß!</p></div>
<h2 id="toc-admin-edit">Admin EDIT:</h2>
<blockquote><p>So schön die Möglichkeiten des Web 2.0 auch sind &#8211; wenn es um das Austauschen persönlicher Daten geht, sind viele Anwender sich selbst ihr größter Feind. Sich online zu präsentieren, ist solange gut, bis es eines Tages zum Vorstellungsgespräch geht und der Bewerber gefragt wird, wie viele Promille er denn intus gehabt habe, als er halbnackt die Elvis-Imitation aufs Parkett legte, die bei YouTube zu den zehn am meisten geklickten Clips des Monats August gehört.</p>
<p>Jeder fünfte Arbeitgeber macht sich bereits in sozialen Netzwerken über potenzielle Neu-Arbeitnehmer schlau – sagt eine Umfrage der Web 2.0-Business-Plattform Viadeo. Je länger das Phänomen des interaktiven Netzes seine Kreise dreht, desto größer wird auch die Zahl der Personaler werden, die vor dem Lebenslauf erst einmal MySpace- und Ebay-Profile lesen.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a target="_blank" href="http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_security/599773/index10.html">Computerwoche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mizine.de/internet/was-weis-das-internet-uber-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

